| Basic Information | |
|---|---|
| Usage | Engineering Vehicle |
| Fuel Type | Natural gas |
| Emission Standard | GB17691-2018 national Ⅵ emission standards |
| Length | 10350,9950mm |
| Width | 2550mm |
| Height | 3990mm |
| Curb Weight | 13780kg |
| Gross Weight | 31000kg |
| Seats | 2 |
| Max Speed | 80km/h |
| Chassis | |
| Chassis Model | CQ3317HL6T |
| Front/Rear Overhang | 1435/2515,1435/2115mm |
| Number of Leaf Springs | 3/3/6,8/8/12,9/9/12,10/10/12,3/3/4 |
| Number of Axles | 4 |
| Wheelbase | 2000+2800+1400,2000+3000+1400,2000+3150+1400,2000+3300+1400,2000+3600+1400mm |
| Axle Load | 6500/6500/18000(two axles)kg |
| Front Wheel Track | 2020/2020,2040/2040,2060/2060mm |
| Rear Wheel Track | 1858/1858mm |
| Approaching/Departuring Angle | 16/14° |
| Tire | |
| Number of Tires | 12 |
| Tire | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
| Engine | |
| Model | SC10ET320Q6,SC10ET340Q6,SC10ET360Q6,SC10ET380Q6 |
| Power | 235,250,265,280kW |
| Brand | Shanghai Diesel Engine Co., Ltd.;Shanghai Diesel Engine Co., Ltd.;Shanghai Diesel Engine Co., Ltd.;Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. |
| Displacement | 10420,10420,10420,10420ml |