| Basic Information | |
|---|---|
| Usage | Engineering Vehicle |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Standard | GB17691-2005 national Ⅴ emission standards, GB3847-2005 |
| Length | 9800mm |
| Width | 2550mm |
| Height | 3850mm |
| Curb Weight | 12000kg |
| Gross Weight | 31000kg |
| Seats | 2 |
| Max Speed | 80km/h |
| Chassis | |
| Chassis Model | CQ3316ZTVG30-366 |
| Front/Rear Overhang | 1435/2165mm |
| Number of Leaf Springs | 3/3/4,3/3/6,5/5/6,8/8/12 |
| Number of Axles | 4 |
| Wheelbase | 1800+3000+1400,1800+3300+1400,1800+3900+1400,1800+2380+1400,1800+3600+1400mm |
| Axle Load | 6500/6500/18000(two axles)kg |
| Front Wheel Track | 2006/2006,2020/2020mm |
| Rear Wheel Track | 1850/1850mm |
| Approaching/Departuring Angle | 20/14° |
| Tire | |
| Number of Tires | 12 |
| Tire | 11.00-20 18PR,12.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
| Engine | |
| Model | F2CCE611A*L,F2CCE611B*L,F2CCE611C*L,F2CCE611D*L |
| Power | 287,257,235,215kW |
| Brand | Saic Fiat Powertrain Hongyan Co., Ltd.;Saic Fiat Powertrain Hongyan Co., Ltd.;Saic Fiat Powertrain Hongyan Co., Ltd.;Saic Fiat Powertrain Hongyan Co., Ltd. |
| Displacement | 8709,8709,8709,8709ml |