| Basic Information | |
|---|---|
| Usage | Refuse Collector |
| Fuel Type | Natural gas |
| Emission Standard | GB18285-2005,GB17691-2018 national Ⅵ emission standards |
| Length | 8525,8535,8815,8825,8735mm |
| Width | 2550mm |
| Height | 3484mm |
| Curb Weight | 12500kg |
| Gross Weight | 25000kg |
| Seats | 2 |
| Max Speed | 80km/h |
| Chassis | |
| Chassis Model | ND3250BG6J7Z03 |
| Front/Rear Overhang | 1515/1810,1515/1820,1515/1800,1515/1670,1515/1750mm |
| Number of Leaf Springs | 4/5,10/12 |
| Number of Axles | 3 |
| Wheelbase | 3850+1350,4150+1350,4100+1450mm |
| Axle Load | 7000/18000(two axles)kg |
| Front Wheel Track | 2004mm |
| Rear Wheel Track | 1874/1874mm |
| Approaching/Departuring Angle | 17/23° |
| Tire | |
| Number of Tires | 10 |
| Tire | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| Engine | |
| Model | WP10HNG350E60,WP13NG430E61 |
| Power | 257,316kW |
| Brand | Weichai West Port New Energy Power Co., Ltd.; Weichai West Port New Energy Power Co., Ltd. |
| Displacement | 9500,12540ml |