| Basic Information | |
|---|---|
| Usage | Refuse Collector |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Standard | GB17691-2005 national Ⅴ emission standards, GB3847-2005 |
| Length | 8795,8895,9585,10035mm |
| Width | 2550mm |
| Height | 3484mm |
| Curb Weight | 15500kg |
| Gross Weight | 31000kg |
| Seats | 2 |
| Max Speed | 80km/h |
| Chassis | |
| Chassis Model | ND3310DD5J7Z06 |
| Front/Rear Overhang | 1515/1380,1515/1430,1515/1480,1515/1530,1515/1620,1515/1770mm |
| Number of Leaf Springs | 4/4/5,10/10/12,4/4/12 |
| Number of Axles | 4 |
| Wheelbase | 1950+3150+1350,1950+3450+1350,1950+3750+1350,1950+2550+1350,1950+2850+1350,1950+2500+1450mm |
| Axle Load | 6500/6500/18000(two axles)kg |
| Front Wheel Track | 2004/2004mm |
| Rear Wheel Track | 1874/1874mm |
| Approaching/Departuring Angle | 17/36° |
| Tire | |
| Number of Tires | 12 |
| Tire | 12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| Engine | |
| Model | WP12.430E50,WP10H375E50,WP10H350E50 |
| Power | 316,276,257kW |
| Brand | Weichai Holding Group Co., Ltd.;Weichai Holding Group Co., Ltd.; Weichai Holding Group Co., Ltd. |
| Displacement | 11596,9500,9500ml |