| Basic Information | |
|---|---|
| Usage | Refuse Collector |
| Fuel Type | Natural gas |
| Emission Standard | GB18285-2005,GB17691-2018 national Ⅵ emission standards |
| Length | 9700,9835,10085,10285,10435mm |
| Width | 2550mm |
| Height | 3484mm |
| Curb Weight | 15500kg |
| Gross Weight | 31000kg |
| Seats | 2 |
| Max Speed | 80km/h |
| Chassis | |
| Chassis Model | ND3310DG6J7Z03 |
| Front/Rear Overhang | 1515/1385,1515/1435,1515/1520,1515/1570,1515/1720,1515/1770,1515/1820,1515/1870mm |
| Number of Leaf Springs | 4/4/5,10/10/12 |
| Number of Axles | 4 |
| Wheelbase | 1950+3450+1350,1950+3750+1350,1950+3400+1450mm |
| Axle Load | 6500/6500/18000( two axles)kg |
| Front Wheel Track | 2004/2004mm |
| Rear Wheel Track | 1874/1874mm |
| Approaching/Departuring Angle | 17/30° |
| Tire | |
| Number of Tires | 12 |
| Tire | 12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| Engine | |
| Model | WP10HNG350E60,WP13NG430E61 |
| Power | 257,316kW |
| Brand | Weichai West Port New Energy Power Co., Ltd.; Weichai West Port New Energy Power Co., Ltd. |
| Displacement | 9500,12540ml |