Basic Information | |||
Usage | Snow Sweeper | ||
Fuel Type | Diesel | ||
Emission Standard | GB17691-2005 national Ⅳ emission standardds, GB3847-2005 | ||
Length | 9800mm | ||
Width | 2500mm | ||
Height | 3800mm | ||
Curb Weight | 18600kg | ||
Gross Weight | 25000kg | ||
Seats | 2 | ||
Max Speed | 78km/h | ||
Chassis | |||
Chassis Model | ZZ3257N3847D1 | ||
Front/Rear Overhang | 1750/2875mm | ||
Number of Leaf Springs | 10/12 | ||
Number of Axles | 3 | ||
Wheelbase | 3825+1350mm | ||
Axle Load | 7000/18000(two axles)kg | ||
Front Wheel Track | 2022,2041mm | ||
Rear Wheel Track | 1830/1830mm | ||
Approaching/Departuring Angle | 12/13° | ||
Tire | |||
Number of Tires | 10 | ||
Tire | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR | ||
Engine | |||
Model | Brand | Power | Displacement |
D10.34-40 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 249kW | 9726ml |
D10.38-40 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 276kW | 9726ml |
D12.34-40 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 249kW | 11596ml |
D12.38-40 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 279kW | 11596ml |
Copyright reserved and friendly supported by Sino-IT Co., Ltd
京ICP备09021066号-7