Basic Information | |||
Usage | Others | ||
Fuel Type | Gasoline | ||
Emission Standard | GB18352.5-2013 national Ⅴ emission standards | ||
Length | 5168mm | ||
Width | 1980mm | ||
Height | 2250mm | ||
Curb Weight | 2460kg | ||
Gross Weight | 2850kg | ||
Seats | 2-6 | ||
Max Speed | 190km/h | ||
Chassis | |||
Chassis Model | SH6521C1-9A, SAIC Motor Commercial Vehicle | ||
Front/Rear Overhang | 890/1080mm | ||
Number of Leaf Springs | -/- | ||
Number of Axles | 2 | ||
Wheelbase | 3198mm | ||
Axle Load | 1300/1550kg | ||
Front Wheel Track | 1680mm | ||
Rear Wheel Track | 1660mm | ||
Approaching/Departuring Angle | 18/17° | ||
Tire | |||
Number of Tires | 4 | ||
Tire | 215/70R16,215/70R16LT | ||
Engine | |||
Model | Brand | Power | Displacement |
20L4E | SAIC Motor | 165kW | 1995ml |
Copyright reserved and friendly supported by Sino-IT Co., Ltd
京ICP备09021066号-7