Basic Information | |||
Usage | Delivery Vehicle | ||
Fuel Type | Diesel | ||
Emission Standard | GB3847-2005,GB17691-2005 national IV emission standards | ||
Length | 7380mm | ||
Width | 2500mm | ||
Height | 3500mm | ||
Curb Weight | 8100kg | ||
Gross Weight | 15600kg | ||
Seats | 3 | ||
Max Speed | 79km/h | ||
Chassis | |||
Chassis Model | CA5160GYYP10K1L4E4 | ||
Front/Rear Overhang | 1330/1800mm | ||
Number of Leaf Springs | 10/12+8 | ||
Number of Axles | 2 | ||
Wheelbase | 4800,4500,4250mm | ||
Axle Load | 5600/10000kg | ||
Front Wheel Track | 1800mm | ||
Rear Wheel Track | 1800mm | ||
Approaching/Departuring Angle | 22/16° | ||
Tire | |||
Number of Tires | 6 | ||
Tire | 9.00R20,10R22.5 | ||
Engine | |||
Model | Brand | Power | Displacement |
BF6M2012-16E4 | China FAW Group Corporation | 121kW | 6060ml |
BF6M2012-18E4 | China FAW Group Corporation | 139kW | 6060ml |
Copyright reserved and friendly supported by Sino-IT Co., Ltd
京ICP备09021066号-7