Basic Information | |||
Usage | Suction-type Sewer Scavenger | ||
Fuel Type | Diesel | ||
Emission Standard | GB3847-2005,GB17691-2018 national Ⅵ emission standards | ||
Length | 8715mm | ||
Width | 2545mm | ||
Height | 3660mm | ||
Curb Weight | 12090kg | ||
Gross Weight | 18000kg | ||
Seats | 2,3 | ||
Max Speed | 90km/h | ||
Chassis | |||
Chassis Model | BJ1184VKPFN-02, sceond-class, Foton Motor Co., Ltd. | ||
Front/Rear Overhang | 1290/1710mm | ||
Number of Leaf Springs | 10/12+9,10/10+9,4/10+3 | ||
Number of Axles | 2 | ||
Wheelbase | 5100mm | ||
Axle Load | 6500/11500kg | ||
Front Wheel Track | 1900,1960mm | ||
Rear Wheel Track | 1810,1860mm | ||
Approaching/Departuring Angle | 19/16° | ||
Tire | |||
Number of Tires | 6 | ||
Tire | 10.00R20 18PR | ||
Engine | |||
Model | Brand | Power | Displacement |
WP4.6NQ220E61 | Weichai Holding Group Co., Ltd. | 162kW | 4580ml |
Copyright reserved and friendly supported by Sino-IT Co., Ltd
京ICP备09021066号-7