Basic Information | |||
Usage | Snow Sweeper | ||
Fuel Type | Diesel | ||
Emission Standard | GB17691-2005 national Ⅴ emission standards, GB3847-2005 | ||
Length | 9150mm | ||
Width | 2550mm | ||
Height | 3220mm | ||
Curb Weight | 14790kg | ||
Gross Weight | 25000kg | ||
Seats | 2 | ||
Max Speed | 79km/h | ||
Chassis | |||
Chassis Model | CA3250P66K2L1BT1AE5 | ||
Front/Rear Overhang | 1470/2080mm | ||
Number of Leaf Springs | 12/12,10/10 | ||
Number of Axles | 3 | ||
Wheelbase | 3800+1350mm | ||
Axle Load | 7000/18000(two axles)kg | ||
Front Wheel Track | 2020,1950,2048mm | ||
Rear Wheel Track | 1847/1847,1878/1878mm | ||
Approaching/Departuring Angle | 18/10° | ||
Tire | |||
Number of Tires | 10 | ||
Tire | 12R22.5,11.00R20,11.00-20,12.00R20 16PR,12.00-20 18PR | ||
Engine | |||
Model | Brand | Power | Displacement |
CA6DL2-35E5 | China FAW Group Corporation | 261kW | 8600ml |
CA6DM2-42E51 | China FAW Group Corporation | 312kW | 11050ml |
CA6DM2-39E51 | China FAW Group Corporation | 290kW | 11050ml |
CA6DL3-37E5 | China FAW Group Corporation | 279kW | 8600ml |
CA6DM2-39E52 | China FAW Group Corporation | 290kW | 11050ml |
CA6DM2-42E52 | China FAW Group Corporation | 312kW | 11050ml |
CA6DL3-35E5 | China FAW Group Corporation | 261kW | 8600ml |
WP10H350E50 | Weichai Holding Group Co., Ltd. | 257kW | 9500ml |
WP10H375E50 | Weichai Holding Group Co., Ltd. | 276kW | 9500ml |
Copyright reserved and friendly supported by Sino-IT Co., Ltd
京ICP备09021066号-7