| Basic Information | |
|---|---|
| Usage | Snow Sweeper |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Standard | GB17691-2005 national Ⅴ emission standards, GB3847-2005 |
| Length | 8810,8605mm |
| Width | 2500mm |
| Height | 3030mm |
| Curb Weight | 8600kg |
| Gross Weight | 16000kg |
| Seats | 2 |
| Max Speed | 101km/h |
| Chassis | |
| Chassis Model | ZZ1167K421GE1 |
| Front/Rear Overhang | 1635/683,1430/683mm |
| Number of Leaf Springs | 11/9+8,3/9+8,3/3+2 |
| Number of Axles | 2 |
| Wheelbase | 3800,4200mm |
| Axle Load | 6000/10000kg |
| Front Wheel Track | 1930,1960,2045mm |
| Rear Wheel Track | 1800,1860,1860mm |
| Approaching/Departuring Angle | 18/20° |
| Tire | |
| Number of Tires | 6 |
| Tire | 10.00R20,10.00-20 |
| Engine | |
| Model | MC05.16-50,MC05.18-50,MC05.21-50,MC07.21-50,MC07.24-50,MC07.24-52 |
| Power | 118,132,151,151,176,176kW |
| Brand | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd.;China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd.;China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd.;China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd.;China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd.;China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. |
| Displacement | 4580,4580,4580,6870,6870,6870ml |