Basic Information | |||
Usage | Suction-type Sewer Scavenger | ||
Fuel Type | Diesel | ||
Emission Standard | GB3847-2005,GB17691-2005 national Ⅳ emission standards | ||
Length | 6460mm | ||
Width | 2400mm | ||
Height | 2910mm | ||
Curb Weight | 5995kg | ||
Gross Weight | 10490kg | ||
Seats | 3 | ||
Max Speed | 90km/h | ||
Chassis | |||
Chassis Model | CA1103P9K1LE4 | ||
Front/Rear Overhang | 1330/1380mm | ||
Number of Leaf Springs | 11/7+6,3/7+6 | ||
Number of Axles | 2 | ||
Wheelbase | 3750mm | ||
Axle Load | 3600/6890kg | ||
Front Wheel Track | 1800mm | ||
Rear Wheel Track | 1800mm | ||
Approaching/Departuring Angle | 18/20° | ||
Tire | |||
Number of Tires | 6 | ||
Tire | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||
Engine | |||
Model | Brand | Power | Displacement |
BF4M2012-14E4R | China FAW Group Corporation | 106kW | 4040ml |
BF4M2012-16E4R | China FAW Group Corporation | 113kW | 4040ml |
BF4M2012-14E4 | China FAW Group Corporation | 106kW | 4040ml |
BF4M2012-16E4 | China FAW Group Corporation | 121kW | 4040ml |
Copyright reserved and friendly supported by Sino-IT Co., Ltd
京ICP备09021066号-7