Basic Information | |||
Usage | Suction-type Sewer Scavenger | ||
Fuel Type | Gasoline | ||
Emission Standard | GB14762-2008 national Ⅳ emission standards, GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005 | ||
Length | 4720mm | ||
Width | 1900mm | ||
Height | 2130mm | ||
Curb Weight | 2600kg | ||
Gross Weight | 4495kg | ||
Seats | 2 | ||
Max Speed | 90km/h | ||
Chassis | |||
Chassis Model | BJ1051P1D22D | ||
Front/Rear Overhang | 1020/1200mm | ||
Number of Leaf Springs | 6/9 | ||
Number of Axles | 2 | ||
Wheelbase | 2500mm | ||
Axle Load | 2000/2495kg | ||
Front Wheel Track | 1460mm | ||
Rear Wheel Track | 1470mm | ||
Approaching/Departuring Angle | 25/19° | ||
Tire | |||
Number of Tires | 6 | ||
Tire | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR | ||
Engine | |||
Model | Brand | Power | Displacement |
491QMB | Shenyang Xinguang Huachen Automibile Engine Co., Ltd. | 82kW | 2237ml |
Copyright reserved and friendly supported by Sino-IT Co., Ltd
京ICP备09021066号-7