| Basic Information | |
|---|---|
| Usage | Delivery Vehicle |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Standard | GB17691-2005 national Ⅴ emission standards, GB3847-2005 |
| Length | 9000,8600,7300mm |
| Width | 2500mm |
| Height | 2820,3380mm |
| Curb Weight | 6420kg |
| Gross Weight | 15800kg |
| Seats | 3 |
| Max Speed | 98km/h |
| Chassis | |
| Chassis Model | DFH1160BX1JV |
| Front/Rear Overhang | 1430/2570,1430/2470,1430/2070,1365/2635,1365/2535,1365/2135mm |
| Number of Leaf Springs | 11/11+10,8/10+8,3/4+3,2/3+2 |
| Number of Axles | 2 |
| Wheelbase | 4700,5000,3800,4500,3950mm |
| Axle Load | 5600/10200kg |
| Front Wheel Track | 1815,1905,1855mm |
| Rear Wheel Track | 1800mm |
| Approaching/Departuring Angle | 20/12,20/13,20/14° |
| Tire | |
| Number of Tires | 6 |
| Tire | 9.00R20 16PR,275/80R22.5,10R22.5 16PR |
| Engine | |
| Model | EQH160-52,EQH160-53,EQH180-52,EQH180-53,YC4S170-50 |
| Power | 118,118,132,132,125kW |
| Brand | Dongfeng Trucks Co., Ltd.;Dongfeng Trucks Co., Ltd;Dongfeng Trucks Co., Ltd;Dongfeng Trucks Co., Ltd;Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
| Displacement | 4752,4752,4752,4752,3767ml |