| Basic Information | |
|---|---|
| Usage | Delivery Vehicle |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Standard | GB17691-2005 national Ⅴ emission standards, GB3847-2005 |
| Length | 11380,11000,10000,9500mm |
| Width | 2500mm |
| Height | 3100mm |
| Curb Weight | 14040kg |
| Gross Weight | 31000kg |
| Seats | 2,3 |
| Max Speed | 93km/h |
| Chassis | |
| Chassis Model | CA3310P1K2L3T4BE5A80 |
| Front/Rear Overhang | 1375/3105,2925,2175,1925mm |
| Number of Leaf Springs | 12/12/10,3/3/10,10/10/10,3/3/4,4/4/5,4/4/10 |
| Number of Axles | 4 |
| Wheelbase | 1900+3200+1350,1900+3450+1350,1900+3650+1350,1900+2950+1350,1900+3050+1350,1900+2950+1300mm |
| Axle Load | 6500/6500/18000(two axles)kg |
| Front Wheel Track | 1950/1950,2020/2020,1964/1964mm |
| Rear Wheel Track | 1847/1847,1860/1860,1878/1878,1890/1890mm |
| Approaching/Departuring Angle | 21/11,12,14,15° |
| Tire | |
| Number of Tires | 12 |
| Tire | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,12R22.5 16PR,11R22.5 |
| Engine | |
| Model | CA6DL1-32E5,WP10.270E53,WP10.310E53,CA6DL1-29E5,WP10.350E53,WP10H375E50,WP8.340E51,CA6DL3-37E5 |
| Power | 238,199,228,216,257,276,250,279kW |
| Brand | China FAW Group Corporation;Weichai Holding Group Co., Ltd.;Weichai Holding Group Co., Ltd.;China FAW Group Corporation;Weichai Holding Group Co., Ltd.;Weichai Holding Group Co., Ltd.;Weichai Holding Group Co., Ltd.;China FAW Group Corporation |
| Displacement | 7700,9726,9726,7700,9726,9500,7800,8600ml |