| Basic Information | |
|---|---|
| Usage | Refuse Collector |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Standard | GB3847-2005,GB17691-2018 national Ⅵ emission standards |
| Length | 8890,8860,8690,8660mm |
| Width | 2500mm |
| Height | 3300mm |
| Curb Weight | 10300kg |
| Gross Weight | 18000kg |
| Seats | 2,3 |
| Max Speed | 89km/h |
| Chassis | |
| Chassis Model | DFH1180EX8 |
| Front/Rear Overhang | 1400/2510,1430/2510mm |
| Number of Leaf Springs | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
| Number of Axles | 2 |
| Wheelbase | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800mm |
| Axle Load | 6500/11500kg |
| Front Wheel Track | 1876,1896,1920,1950mm |
| Rear Wheel Track | 1820,1860mm |
| Approaching/Departuring Angle | 17/12° |
| Tire | |
| Number of Tires | 6 |
| Tire | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| Engine | |
| Model | DDi50E190-60,D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230 |
| Power | 147,140,169,154,169kW |
| Brand | Dongfeng Trucks Co., Ltd.;Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd.;Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd.;Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd.;Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
| Displacement | 5000,4500,6700,6200,6200ml |