| Basic Information | |
|---|---|
| Usage | Multi-purpose Dust Suppression Truck |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Standard | GB17691-2005 national Ⅴ emission standards, GB3847-2005 |
| Length | 8510,8310mm |
| Width | 2480mm |
| Height | 3200mm |
| Curb Weight | 7805kg |
| Gross Weight | 16000kg |
| Seats | 2,3 |
| Max Speed | 80km/h |
| Chassis | |
| Chassis Model | SX1160LB1 |
| Front/Rear Overhang | 1340/2470mm |
| Number of Leaf Springs | 10/9+6 |
| Number of Axles | 2 |
| Wheelbase | 3800,4200,4500,4700,5000mm |
| Axle Load | 5500/10500kg |
| Front Wheel Track | 1935,2011,1927mm |
| Rear Wheel Track | 1860mm |
| Approaching/Departuring Angle | 18/7° |
| Tire | |
| Number of Tires | 6 |
| Tire | 9.00R20,10.00R20,275/80R22.5,10.00-20 |
| Engine | |
| Model | WP6.180E50,WP6.220E50,WP4.165E50,YC4EG185-50,WP6.245E50 |
| Power | 132,162,121,136,180kW |
| Brand | Weichai (Weifang) Medium-duty Diesel Co., Ltd.;Weichai (Weifang) Medium-duty Diesel Co., Ltd.;Weichai (Weifang) Medium-duty Diesel Co., Ltd.;Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd.;Weichai (Weifang) Medium-duty Diesel Co., Ltd. |
| Displacement | 6750,6750,4500,4730,6750ml |