| Basic Information | |
|---|---|
| Usage | Street Sprinkler |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Standard | GB3847-2005,GB17691-2018 national Ⅵ emission standards |
| Length | 8450mm |
| Width | 2510mm |
| Height | 3060mm |
| Curb Weight | 8540kg |
| Gross Weight | 18000kg |
| Seats | 3 |
| Max Speed | 89km/h |
| Chassis | |
| Chassis Model | CA1180P62K1L2A1E6Z |
| Front/Rear Overhang | 1400/1750,1400/2050,1400/2350,1400/2550mm |
| Number of Leaf Springs | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
| Number of Axles | 2 |
| Wheelbase | 5300,5000,4700,4500,5600,5800mm |
| Axle Load | 6500/11500kg |
| Front Wheel Track | 1928,1827mm |
| Rear Wheel Track | 1878mm |
| Approaching/Departuring Angle | 17/16,17/14,17/12,17/10° |
| Tire | |
| Number of Tires | 6 |
| Tire | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 |
| Engine | |
| Model | CA4DK1-22E6,CA4DK1-18E6,CA6DH1-24E6 |
| Power | 165,139,179kW |
| Brand | China FAW Group Corporation;China FAW Group Corporation;China FAW Group Corporation |
| Displacement | 4764,4764,5700ml |