| Basic Information | |
|---|---|
| Usage | Suction-type Sewer Scavenger |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Standard | GB3847-2005,GB17691-2005 national Ⅴ emission standards |
| Length | 9590mm |
| Width | 2500mm |
| Height | 3800mm |
| Curb Weight | 13005kg |
| Gross Weight | 25000kg |
| Seats | 2,3 |
| Max Speed | 90km/h |
| Chassis | |
| Chassis Model | DFL1250A13 |
| Front/Rear Overhang | 1500/2390mm |
| Number of Leaf Springs | 8/9,8/10,9/10 |
| Number of Axles | 3 |
| Wheelbase | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350mm |
| Axle Load | 7000/18000(two axles)kg |
| Front Wheel Track | 2040,1965mm |
| Rear Wheel Track | 1860/1860,1880/1880mm |
| Approaching/Departuring Angle | 18/12° |
| Tire | |
| Number of Tires | 10 |
| Tire | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
| Engine | |
| Model | ISD245 50,SD270 50,DDi75S350-50,DDi75S245-50,DDi75S292-50,YC6JA240-50 |
| Power | 180,198,257,180,215,177kW |
| Brand | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd.;Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd.;Dongfeng Trucks Co., Ltd.;Dongfeng Trucks Co., Ltd.;Dongfeng Trucks Co., Ltd.;Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
| Displacement | 6700,6700,7530,7530,7530,6870ml |