| Basic Information | |
|---|---|
| Usage | Suction-type Sewer Scavenger |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Standard | GB17691-2005 national Ⅴ emission standards, GB3847-2005 |
| Length | 5995,6105,6175,6205mm |
| Width | 2000,2100mm |
| Height | 2470,2600mm |
| Curb Weight | 4100kg |
| Gross Weight | 7350kg |
| Seats | 2 |
| Max Speed | 90km/h |
| Chassis | |
| Chassis Model | EQ1072GLJ |
| Front/Rear Overhang | 1070/1625,1180/1625,1250/1625,1280/1625mm |
| Number of Leaf Springs | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 |
| Number of Axles | 2 |
| Wheelbase | 3300,3800mm |
| Axle Load | 2640/4710kg |
| Front Wheel Track | 1506,1590,1750,1530mm |
| Rear Wheel Track | 1530,1586,1650mm |
| Approaching/Departuring Angle | 20/14° |
| Tire | |
| Number of Tires | 6 |
| Tire | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
| Engine | |
| Model | CY4BK251,CY4BK451,YC4FA115-50,4DW94-95E5 |
| Power | 96,86,85,72kW |
| Brand | Dongfeng Chaoyang Diesel Co., Ltd.;Dongfeng Chaoyang Diesel Co., Ltd.;Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd.;FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. Wuxi Diesel Plant |
| Displacement | 3856,3707,2982,2720ml |