| Basic Information | |
|---|---|
| Usage | Suction-type Sewer Scavenger |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Standard | GB17691-2005 national Ⅴ emission standards, GB3847-2005 |
| Length | 6320,6070mm |
| Width | 2110,2210mm |
| Height | 2750mm |
| Curb Weight | 4550kg |
| Gross Weight | 8280kg |
| Seats | 2,3 |
| Max Speed | 90km/h |
| Chassis | |
| Chassis Model | CGC1080HDE33E |
| Front/Rear Overhang | 1150/1620,1150/1620mm |
| Number of Leaf Springs | 9/11+8,9/9+6,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3,1/1+1,3/5+3 |
| Number of Axles | 2 |
| Wheelbase | 2800,3300,3550,3900mm |
| Axle Load | 3000/5280kg |
| Front Wheel Track | 1590,1665,1740,1770,1804,1840,1833mm |
| Rear Wheel Track | 1540,1640,1650,1700,1750,1811,1835,1790,1860,1888,1900,1615,1800mm |
| Approaching/Departuring Angle | 20/19,20/19° |
| Tire | |
| Number of Tires | 6 |
| Tire | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 |
| Engine | |
| Model | YNF40E1,JE4D28Q5F,YN38CRE1,YN33CRE1,YC4S160-50,YC4FA130-50,D30TCIE4,4F1-150C50,4B2-115C50 |
| Power | 125,97,95,85,118,95,115,110,85kW |
| Brand | Kunming Yunnei Power Co., Ltd.;Jiangxi ISUZU Engine Co., Ltd.;Kunming Yunnei Power Co., Ltd.;Kunming Yunnei Power Co., Ltd.;Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd.;Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd.;Kunming Yunnei Power Co., Ltd.;Anhui Quanchai Power Co., Ltd.;Anhui Quanchai Power Co., Ltd. |
| Displacement | 3920,2776,3760,3298,3767,2982,2977,3857,2545ml |