| Basic Information | |
|---|---|
| Usage | Suction-type Sewer Scavenger |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Standard | GB17691-2005 national Ⅴ emission standards, GB3847-2005 |
| Length | 6850mm |
| Width | 2280mm |
| Height | 2950mm |
| Curb Weight | 5750kg |
| Gross Weight | 11450kg |
| Seats | 3 |
| Max Speed | 103km/h |
| Chassis | |
| Chassis Model | EQ1110SJ8BDC |
| Front/Rear Overhang | 1150/1900,1130/1920mm |
| Number of Leaf Springs | 8/10+7 |
| Number of Axles | 2 |
| Wheelbase | 3800mm |
| Axle Load | 4360/7090kg |
| Front Wheel Track | 1745,1747,1823,1845mm |
| Rear Wheel Track | 1620,1806,1800,1715mm |
| Approaching/Departuring Angle | 21/13° |
| Tire | |
| Number of Tires | 6 |
| Tire | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
| Engine | |
| Model | CY4SK251,YC4S150-50,ISF3.8s5154,4DX23-140E5,YN38CRE1,YC4Y22-15050,YNF40E1 |
| Power | 115,110,115,105,95,110,125kW |
| Brand | Dongfeng Chaoyang Diesel Co., Ltd.;Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd.;Beijing Foton Cummins Engine Co., Ltd.;FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. Wuxi Diesel Plant;Kunming Yunnei Power Co., Ltd.;Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd.;Kunming Yunnei Power Co., Ltd. |
| Displacement | 3856,3767,3760,3857,3760,2169,3920ml |