| Basic Information | |
|---|---|
| Usage | Delivery Vehicle |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Standard | GB17691-2005 national Ⅴ emission standards, GB3847-2005 |
| Length | 7200mm |
| Width | 2400,2450mm |
| Height | 3220mm |
| Curb Weight | 4900kg |
| Gross Weight | 11495kg |
| Seats | 3 |
| Max Speed | 80km/h |
| Chassis | |
| Chassis Model | EQ1110SJ8BDCWXP |
| Front/Rear Overhang | 1130/2270mm |
| Number of Leaf Springs | 8/10+7 |
| Number of Axles | 2 |
| Wheelbase | 3800mm |
| Axle Load | 4360/7135kg |
| Front Wheel Track | 1903,1770,1747,1805mm |
| Rear Wheel Track | 1640,1806,1715mm |
| Approaching/Departuring Angle | 20/12° |
| Tire | |
| Number of Tires | 6 |
| Tire | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 |
| Engine | |
| Model | CY4SK251,YN38CRE1,YC4S150-50,4DX23-140E5,YC4Y22-15050,YNF40E1 |
| Power | 115,95,110,105,110,125kW |
| Brand | Dongfeng Chaoyang Diesel Co., Ltd.;Kunming Yunnei Power Co., Ltd.;Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd.;FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. Wuxi Diesel Plant;Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd.;Kunming Yunnei Power Co., Ltd. |
| Displacement | 3856,3760,3767,3857,2169,3920ml |