| Basic Information | |
|---|---|
| Usage | Tree Sprinkling Tanker |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Standard | GB17691-2005 national Ⅴ emission standards, GB3847-2005 |
| Length | 8400,8200mm |
| Width | 2480mm |
| Height | 3000mm |
| Curb Weight | 7300kg |
| Gross Weight | 18000kg |
| Seats | 2,3 |
| Max Speed | 101km/h |
| Chassis | |
| Chassis Model | CA1180P62K1L2A1E5Z |
| Front/Rear Overhang | 1400/2300mm |
| Number of Leaf Springs | 10/12+8,13/12+8,12/12+8,12/10+9,9/12+8,7/7+6,3/7+6 |
| Number of Axles | 2 |
| Wheelbase | 5800,5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800mm |
| Axle Load | 6500/11500kg |
| Front Wheel Track | 1914,1827,1952,1968,1868mm |
| Rear Wheel Track | 1847,1860,1878mm |
| Approaching/Departuring Angle | 21/12° |
| Tire | |
| Number of Tires | 6 |
| Tire | 10.00R20 18PR,11.00R20,12R22.5,275/80R22.5 |
| Engine | |
| Model | CA4DK1-22E51,CA4DK1-18E51,CA6DK1-26E51,CA6DH1-22E5,CA6DH1-22E51,CA6DH1-24E5,CA4DK1-18E5,CA4DK1-22E5 |
| Power | 165,139,195,165,165,179,139,165kW |
| Brand | China FAW Group Corporation;China FAW Group Corporation;China FAW Group Corporation;China FAW Group Corporation;China FAW Group Corporation;China FAW Group Corporation;China FAW Group Corporation;China FAW Group Corporation |
| Displacement | 4764,4764,7146,5700,5700,5700,4764,4764ml |