| Basic Information | |
|---|---|
| Usage | Suction-type Sewer Scavenger |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Standard | GB3847-2005,GB17691-2018 national Ⅵ emission standards |
| Length | 7100,6588mm |
| Width | 2320mm |
| Height | 3050mm |
| Curb Weight | 8905kg |
| Gross Weight | 9100kg |
| Seats | 3 |
| Max Speed | 103km/h |
| Chassis | |
| Chassis Model | EQ1095SJ8CD2 |
| Front/Rear Overhang | 1130/2170,1130/2150mm |
| Number of Leaf Springs | 8/10+7,12/12+9 |
| Number of Axles | 2 |
| Wheelbase | 3308,3800mm |
| Axle Load | 3300/5800kg |
| Front Wheel Track | 1745mm |
| Rear Wheel Track | 1586,1630, 1650,1800mm |
| Approaching/Departuring Angle | 21/12,21/13° |
| Tire | |
| Number of Tires | 6 |
| Tire | 7.50R16 |
| Engine | |
| Model | YCY24140-60,ZD30D16-6N,D25TCIF1,D30TCIF1,NV30-C6G,NV30-C6D |
| Power | 103,120,110,125,115,120kW |
| Brand | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd.;Dongfeng Light-duty Engine Co., Ltd.;Kunming Yunnei Power Co., Ltd.;Kunming Yunnei Power Co., Ltd.;Dongfeng Chaoyang Diesel Co., Ltd.;Dongfeng Chaoyang Diesel Co., Ltd. |
| Displacement | 2360,2953,2499,2977,2968,2968ml |