| Basic Information | |
|---|---|
| Usage | Engineering Vehicle |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Standard | GB17691-2005 national Ⅴ emission standards, GB3847-2005 |
| Length | 14500,14200,13900mm |
| Width | 2550mm |
| Height | 4000mm |
| Curb Weight | 43870kg |
| Gross Weight | 44000kg |
| Seats | 2 |
| Max Speed | 90km/h |
| Chassis | |
| Chassis Model | ZZ5446V516ME1 |
| Front/Rear Overhang | 1475/3475mm |
| Number of Leaf Springs | 4/4/5,11/11/5,11/11/12 |
| Number of Axles | 4 |
| Wheelbase | 1950+4500+1400,1950+4525+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+5100+1400,1950+5125+1350,1950+5425+1350mm |
| Axle Load | 9000/9000/13000/13000kg |
| Front Wheel Track | 2110/2110mm |
| Rear Wheel Track | 1830/1830mm |
| Approaching/Departuring Angle | 18/11° |
| Tire | |
| Number of Tires | 12 |
| Tire | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20 |
| Engine | |
| Model | MC11.40-50,MC11.44-50,MC13.48-50,MC13.54-50 |
| Power | 297,327,356,400kW |
| Brand | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd.;China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd.;China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd.;China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. |
| Displacement | 10518,10518,12419,12419ml |