| Basic Information | |
|---|---|
| Usage | Aluminum Alloy Oil Tanker |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Standard | GB3847-2005,GB17691-2018 national Ⅵ emission standards |
| Length | 5995mm |
| Width | 2130mm |
| Height | 2950mm |
| Curb Weight | 3400kg |
| Gross Weight | 7360kg |
| Seats | 2 |
| Max Speed | 80km/h |
| Chassis | |
| Chassis Model | EQ1075SJ3CDFWXP |
| Front/Rear Overhang | 1055/1632mm |
| Number of Leaf Springs | 6/6+5 |
| Number of Axles | 2 |
| Wheelbase | 2700,2950,3308mm |
| Axle Load | 2640/4720kg |
| Front Wheel Track | 1525,1519mm |
| Rear Wheel Track | 1498,1516mm |
| Approaching/Departuring Angle | 27.7/13° |
| Tire | |
| Number of Tires | 6 |
| Tire | 7.00R16 |
| Engine | |
| Model | CY4BK461,CY4BK161,YCY24140-60,D20TCIF1,D25TCIF1,CA4DB1-11E6,CA4DB1-13E6 |
| Power | 95,105,103,93,110,81,95kW |
| Brand | Dongfeng Chaoyang Diesel Co., Ltd.;Dongfeng Chaoyang Diesel Co., Ltd.;Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd.;Kunming Yunnei Power Co., Ltd.;Kunming Yunnei Power Co., Ltd.;China FAW Group Corporation;China FAW Group Corporation |
| Displacement | 3707,3856,2360,1999,2499,2207,2207ml |