| Basic Information | |
|---|---|
| Usage | Vehicle for Special Work |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Standard | GB17691-2005 national Ⅴ emission standards, GB3847-2005 |
| Length | 11900mm |
| Width | 2500mm |
| Height | 3454mm |
| Curb Weight | 14805kg |
| Gross Weight | 31000kg |
| Seats | 3,2 |
| Max Speed | 89km/h |
| Chassis | |
| Chassis Model | CA1310P63K1L6T4E5 |
| Front/Rear Overhang | 1400/2650mm |
| Number of Leaf Springs | 10/10/11,3/3/11,3/3/4,9/9/10,3/3/10 |
| Number of Axles | 4 |
| Wheelbase | 1950+4550+1350,1950+3550+1350mm |
| Axle Load | 6500/6500/18000(two axles)kg |
| Front Wheel Track | 1950/1950mm |
| Rear Wheel Track | 1847/1847,1878/1878,1988/1988mm |
| Approaching/Departuring Angle | 19/10° |
| Tire | |
| Number of Tires | 12 |
| Tire | 11.00R20 ,10.00R20 ,11R22.5 ,295/80R22.5,12R22.5 |
| Engine | |
| Model | CA6DK1-32E5,CA6DL1-28E5,CA6DK1-32E51,CA6DL1-32E5,CA6DL2-35E5 |
| Power | 239,209,239,238,261kW |
| Brand | China FAW Group Corporation;China FAW Group Corporation;China FAW Group Corporation;China FAW Group Corporation;China FAW Group Corporation |
| Displacement | 7146,7700,7146,7700,8600ml |