| Basic Information | |
|---|---|
| Usage | Vehicle for Special Work |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Standard | GB17691-2005 national Ⅴ emission standards, GB3847-2005 |
| Length | 11990mm |
| Width | 2500mm |
| Height | 3720mm |
| Curb Weight | 14400kg |
| Gross Weight | 31000kg |
| Seats | 2,3 |
| Max Speed | 89km/h |
| Chassis | |
| Chassis Model | SX1310FB |
| Front/Rear Overhang | 1525/2390,1525/2590,1525/2690,1525/3290mm |
| Number of Leaf Springs | 13/13/12,4/4/5,5/5/5,4/4/12,5/5/12,左14右13/左14右13/12 |
| Number of Axles | 4 |
| Wheelbase | 1800+3575+1400,1950+3425+1400,1800+4575+1400,1950+4425+1400,1800+2975+1400,1800+3975+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400,1800+3775+1400mm |
| Axle Load | 6500/6500/18000(two axles)kg |
| Front Wheel Track | 2036/2036mm |
| Rear Wheel Track | 1860/1860mm |
| Approaching/Departuring Angle | 18/12° |
| Tire | |
| Number of Tires | 12 |
| Tire | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR |
| Engine | |
| Model | WP10.310E53,WP10.290E53,WP10.336E55,WP7.300E55,WP10.336E53,WP9H336E50,WP12.375E50,ISM11E5 385,WP10H375E50,WP10H400E50 |
| Power | 228,213,247,220,247,247,276,280,276,294kW |
| Brand | Weichai Power Co., Ltd.;Weichai Power Co., Ltd.;Weichai Power Co., Ltd.;Weichai Power Co., Ltd.;Weichai Power Co., Ltd.;Weichai Power Co., Ltd.;Weichai Power Co., Ltd.;Xi'an Cummins Engine Co., Ltd.;Weichai Power Co., Ltd.;Weichai Power Co., Ltd. |
| Displacement | 9726,9726,9726,7470,9726,8800,11596,10800,9500,9500ml |