Basic Information | |||
Usage | Medical Vehicle | ||
Fuel Type | Diesel | ||
Emission Standard | GB3847-2005,GB17691-2005 national Ⅳ emission standards | ||
Length | 8045mm | ||
Width | 2480mm | ||
Height | 3256,3356,3440,3466mm | ||
Curb Weight | 8360kg | ||
Gross Weight | 10600kg | ||
Seats | 4-9 | ||
Max Speed | 115km/h | ||
Chassis | |||
Chassis Model | XMQ6780R3 | ||
Front/Rear Overhang | 1775/2420mm | ||
Number of Leaf Springs | 3/4,6/9,-/- | ||
Number of Axles | 2 | ||
Wheelbase | 3850mm | ||
Axle Load | 3150/7450kg | ||
Front Wheel Track | 1900,1930,2034,2074mm | ||
Rear Wheel Track | 1800,1840mm | ||
Approaching/Departuring Angle | 10/8° | ||
Tire | |||
Number of Tires | 6 | ||
Tire | 9R22.5,8R22.5,255/70R22.5 | ||
Engine | |||
Model | Brand | Power | Displacement |
YC4G200-40 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 147kW | 5200ml |
YC4G180-40 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 132kW | 5200ml |
WP5.180E40 | Weichai Power Co., Ltd. | 132kW | 4760ml |
WP5.200E40 | Weichai Power Co., Ltd. | 147kW | 4760ml |
Copyright reserved and friendly supported by Sino-IT Co., Ltd
京ICP备09021066号-7