Basic Information | |||
Usage | Medical Vehicle | ||
Fuel Type | Diesel | ||
Emission Standard | GB3847-2005,GB17691-2005 national Ⅳ emission standards | ||
Length | 11480mm | ||
Width | 2540mm | ||
Height | 3580,3690mm | ||
Curb Weight | 11700kg | ||
Gross Weight | 16200kg | ||
Seats | 4-20 | ||
Max Speed | 120km/h | ||
Chassis | |||
Chassis Model | XMQ6110R7 | ||
Front/Rear Overhang | 2390/3290mm | ||
Number of Leaf Springs | 10/12,-/- | ||
Number of Axles | 2 | ||
Wheelbase | 5800mm | ||
Axle Load | 5400/10800kg | ||
Front Wheel Track | 2020,2080,2086mm | ||
Rear Wheel Track | 1860,1850mm | ||
Approaching/Departuring Angle | 10/9° | ||
Tire | |||
Number of Tires | 6 | ||
Tire | 295/80R22.5 | ||
Engine | |||
Model | Brand | Power | Displacement |
YC6L280-42 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 206kW | 8424ml |
YC6L310-42 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 228kW | 8424ml |
P11C-VD | Shanghai Hino Engine Co., Ltd. | 240kW | 10520ml |
YC6G300-40 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 221kW | 7800ml |
Copyright reserved and friendly supported by Sino-IT Co., Ltd
京ICP备09021066号-7