Basic Information | |||
Usage | Medical Vehicle | ||
Fuel Type | Diesel | ||
Emission Standard | GB17691-2005 national Ⅳ emission standards, GB3847-2005 | ||
Length | 10600mm | ||
Width | 2480mm | ||
Height | 3470,3520,3650mm | ||
Curb Weight | 13000kg | ||
Gross Weight | 15600kg | ||
Seats | 4-16 | ||
Max Speed | 120km/h | ||
Chassis | |||
Chassis Model | XMQ6102R3 | ||
Front/Rear Overhang | 2200/3150mm | ||
Number of Leaf Springs | 10/12,-/- | ||
Number of Axles | 2 | ||
Wheelbase | 5250mm | ||
Axle Load | 5000/10600kg | ||
Front Wheel Track | 2020,2086,2058mm | ||
Rear Wheel Track | 1860,1850,1822mm | ||
Approaching/Departuring Angle | 10/9° | ||
Tire | |||
Number of Tires | 6 | ||
Tire | 11R22.5 | ||
Engine | |||
Model | Brand | Power | Displacement |
YC6L260-42 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 191kW | 8424ml |
YC6J245-42 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 180kW | 6494ml |
ISBE4+250 | Cummins Inc. | 184kW | 6700ml |
WP7.270E40 | Weichai Power Co., Ltd. | 199kW | 7140ml |
J08E-VK | Shanghai Hino Engine Co., Ltd. | 202kW | 7684ml |
YC6L280-42 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 206kW | 8424ml |
YC6G270-40 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 199kW | 7800ml |
Copyright reserved and friendly supported by Sino-IT Co., Ltd
京ICP备09021066号-7