Basic Information | |||
Usage | Medical Vehicle | ||
Fuel Type | Diesel | ||
Emission Standard | GB17691-2018 national Ⅵ emission standards | ||
Length | 10990mm | ||
Width | 2500mm | ||
Height | 3440,3580,3640,3690mm | ||
Curb Weight | 12300kg | ||
Gross Weight | 15900kg | ||
Seats | 2-9 | ||
Max Speed | 100km/h | ||
Chassis | |||
Chassis Model | XMQ6112AYD6T | ||
Front/Rear Overhang | 2200/3150mm | ||
Number of Leaf Springs | -/-,10/12 | ||
Number of Axles | 2 | ||
Wheelbase | 5640mm | ||
Axle Load | 5000/10900kg | ||
Front Wheel Track | 2070mm | ||
Rear Wheel Track | 1870,1890mm | ||
Approaching/Departuring Angle | 9/8° | ||
Tire | |||
Number of Tires | 6 | ||
Tire | 11R22.5 | ||
Engine | |||
Model | Brand | Power | Displacement |
YCK08310-60 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 228kW | 7698ml |
Copyright reserved and friendly supported by Sino-IT Co., Ltd
京ICP备09021066号-7