Basic Information | |||
Usage | Medical Vehicle | ||
Fuel Type | Diesel | ||
Emission Standard | GB17691-2018 national Ⅵ emission standards | ||
Length | 12000mm | ||
Width | 2550mm | ||
Height | 3740,3810,3880,3960mm | ||
Curb Weight | 14000kg | ||
Gross Weight | 18000kg | ||
Seats | 2-9 | ||
Max Speed | 100km/h | ||
Chassis | |||
Chassis Model | XMQ6121RD6 | ||
Front/Rear Overhang | 2600/3400mm | ||
Number of Leaf Springs | 10/12,-/- | ||
Number of Axles | 2 | ||
Wheelbase | 6000mm | ||
Axle Load | 6500/11500kg | ||
Front Wheel Track | 2030,2045,2085mm | ||
Rear Wheel Track | 1870,1890mm | ||
Approaching/Departuring Angle | 9/9° | ||
Tire | |||
Number of Tires | 6 | ||
Tire | 295/80R22.5 | ||
Engine | |||
Model | Brand | Power | Displacement |
YCK08330-60 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 243kW | 7698ml |
Copyright reserved and friendly supported by Sino-IT Co., Ltd
京ICP备09021066号-7