Basic Information | |||
Usage | Medical Vehicle | ||
Fuel Type | Diesel | ||
Emission Standard | GB17691-2005 national Ⅴ emission standards, GB3847-2005 | ||
Length | 10990mm | ||
Width | 2500mm | ||
Height | 3580,3440,3700,3640mm | ||
Curb Weight | 13000kg | ||
Gross Weight | 16400kg | ||
Seats | 2-9 | ||
Max Speed | 100km/h | ||
Chassis | |||
Chassis Model | XMQ6112AYD5D | ||
Front/Rear Overhang | 2200/3150mm | ||
Number of Leaf Springs | 9/11,10/12,11/13,-/- | ||
Number of Axles | 2 | ||
Wheelbase | 5640mm | ||
Axle Load | 5500/10900kg | ||
Front Wheel Track | 2054,2072mm | ||
Rear Wheel Track | 1860,1880mm | ||
Approaching/Departuring Angle | 9.5/9° | ||
Tire | |||
Number of Tires | 6 | ||
Tire | 11R22.5 | ||
Engine | |||
Model | Brand | Power | Displacement |
YC6L260-50 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 191kW | 8424ml |
Copyright reserved and friendly supported by Sino-IT Co., Ltd
京ICP备09021066号-7