Basic Information | |||
Usage | Medical Vehicle | ||
Fuel Type | Diesel | ||
Emission Standard | GB17691-2018 national Ⅵ emission standards | ||
Length | 6995,7000mm | ||
Width | 2090mm | ||
Height | 2730,2785,2840,2985mm | ||
Curb Weight | 5050kg | ||
Gross Weight | 7030kg | ||
Seats | 2-9 | ||
Max Speed | 100km/h | ||
Chassis | |||
Chassis Model | XMQ6706DYD6D | ||
Front/Rear Overhang | 1135/1925,1135/1930mm | ||
Number of Leaf Springs | 3/4 | ||
Number of Axles | 2 | ||
Wheelbase | 3935mm | ||
Axle Load | 2530/4500kg | ||
Front Wheel Track | 1700mm | ||
Rear Wheel Track | 1560,1525mm | ||
Approaching/Departuring Angle | 19/12° | ||
Tire | |||
Number of Tires | 6 | ||
Tire | 215/75R17.5 | ||
Engine | |||
Model | Brand | Power | Displacement |
YCY30150-60A | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 110kW | 2970ml |
Copyright reserved and friendly supported by Sino-IT Co., Ltd
京ICP备09021066号-7