Basic Information | |||
Usage | Medical Vehicle | ||
Fuel Type | Diesel | ||
Emission Standard | GB17691-2018 national Ⅵ emission standards | ||
Length | 5995mm | ||
Width | 2090mm | ||
Height | 2730,2785,2840,2985mm | ||
Curb Weight | 3830kg | ||
Gross Weight | 4495kg | ||
Seats | 2-4 | ||
Max Speed | 100km/h | ||
Chassis | |||
Chassis Model | XMQ6606DYD6D | ||
Front/Rear Overhang | 1140/1555mm | ||
Number of Leaf Springs | 3/3 | ||
Number of Axles | 2 | ||
Wheelbase | 3300mm | ||
Axle Load | 2100/2395kg | ||
Front Wheel Track | 1700mm | ||
Rear Wheel Track | 1560,1525mm | ||
Approaching/Departuring Angle | 19/14° | ||
Tire | |||
Number of Tires | 6 | ||
Tire | 215/75R17.5 | ||
Engine | |||
Model | Brand | Power | Displacement |
YCY24140-60A | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 103kW | 2360ml |
Copyright reserved and friendly supported by Sino-IT Co., Ltd
京ICP备09021066号-7