Basic Information | |||
Usage | Medical Vehicle | ||
Fuel Type | Diesel | ||
Emission Standard | GB17691-2018 national Ⅵ emission standards | ||
Length | 8210mm | ||
Width | 2500mm | ||
Height | 3275,3340,3400,3450,3520,3590mm | ||
Curb Weight | 9135kg | ||
Gross Weight | 12520kg | ||
Seats | 2-9 | ||
Max Speed | 100km/h | ||
Chassis | |||
Chassis Model | XMQ6801RD6 | ||
Front/Rear Overhang | 1870/2490mm | ||
Number of Leaf Springs | -/-,7/11,7/10,6/10 | ||
Number of Axles | 2 | ||
Wheelbase | 3850mm | ||
Axle Load | 4070/8450kg | ||
Front Wheel Track | 2037,2076mm | ||
Rear Wheel Track | 1873mm | ||
Approaching/Departuring Angle | 11/9° | ||
Tire | |||
Number of Tires | 6 | ||
Tire | 9R22.5 | ||
Engine | |||
Model | Brand | Power | Displacement |
YCK05230-60 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 169kW | 5132ml |
WP4.6NQ220E61 | Weichai Power Co., Ltd. | 162kW | 4580ml |
Copyright reserved and friendly supported by Sino-IT Co., Ltd
京ICP备09021066号-7