Basic Information | |||
Usage | Medical Vehicle | ||
Fuel Type | Diesel | ||
Emission Standard | GB17691-2005 national Ⅴ emission standards, GB3847-2005 | ||
Length | 8045mm | ||
Width | 2480mm | ||
Height | 3256,3356,3466,3600,3306,3398mm | ||
Curb Weight | 8870kg | ||
Gross Weight | 11000kg | ||
Seats | 2-9 | ||
Max Speed | 100km/h | ||
Chassis | |||
Chassis Model | XMQ6780R6 | ||
Front/Rear Overhang | 1775/2420mm | ||
Number of Leaf Springs | 6/9,3/4,7/10,4/5,7/11,-/- | ||
Number of Axles | 2 | ||
Wheelbase | 3850mm | ||
Axle Load | 3800/7200kg | ||
Front Wheel Track | 2030,2054,2085mm | ||
Rear Wheel Track | 1815,1855mm | ||
Approaching/Departuring Angle | 10/8° | ||
Tire | |||
Number of Tires | 6 | ||
Tire | 8R22.5 | ||
Engine | |||
Model | Brand | Power | Displacement |
YC4G200-50 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 147kW | 5200ml |
WP5.200E51 | Weichai Power Co., Ltd. | 147kW | 4980ml |
Copyright reserved and friendly supported by Sino-IT Co., Ltd
京ICP备09021066号-7