| Basic Information | |
|---|---|
| Usage | Vehicle for Special Work |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Standard | GB17691-2005 national Ⅴ emission standards, GB3847-2005 |
| Length | 5151mm |
| Width | 2011mm |
| Height | 2307,2388,2507,2557,2607,2657,2676,2757,2876,2926,2976,3026,3126mm |
| Curb Weight | 2710,2780,2980kg |
| Gross Weight | 3550kg |
| Seats | 2-7 |
| Max Speed | 140km/h |
| Chassis | |
| Chassis Model | NJ6525ECM |
| Front/Rear Overhang | 1002/1149mm |
| Number of Leaf Springs | 1/1 |
| Number of Axles | 2 |
| Wheelbase | 3000mm |
| Front Wheel Track | 1738mm |
| Rear Wheel Track | 1704mm |
| Tire | |
| Number of Tires | 4 |
| Tire | 215/75R16LT |