Basic Information | |||
Usage | Engineering Vehicle | ||
Fuel Type | Diesel | ||
Emission Standard | GB17691-2005 national Ⅴ emission standards, GB3847-2005 | ||
Length | 10400mm | ||
Width | 2550mm | ||
Height | 3990mm | ||
Curb Weight | 14740kg | ||
Gross Weight | 31000kg | ||
Seats | 2,3 | ||
Max Speed | 84km/h | ||
Chassis | |||
Chassis Model | CA5310GJBP66K2L1T4E5 | ||
Front/Rear Overhang | 1470/2480,1500/2500mm | ||
Number of Leaf Springs | 9/9/10,11/11/12,10/10/12,9/9/11 | ||
Number of Axles | 4 | ||
Wheelbase | 1900+3200+1350,1950+3100+1350,1950+2900+1350mm | ||
Axle Load | 6500/6500/18000(two axles)kg | ||
Front Wheel Track | 2020/2020,1950/1950mm | ||
Rear Wheel Track | 1878/1878mm | ||
Approaching/Departuring Angle | 15/18° | ||
Tire | |||
Number of Tires | 12 | ||
Tire | 12R22.5,11.00R20,12.00R20 18PR | ||
Engine | |||
Model | Brand | Power | Displacement |
CA6DL3-37E5 | China FAW Group Co., Ltd. | 279kW | 8600ml |
Copyright reserved and friendly supported by Sino-IT Co., Ltd
京ICP备09021066号-7