| Basic Information | |
|---|---|
| Usage | Engineering Vehicle |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Standard | GB3847-2005,GB17691-2018 national Ⅵ emission standards |
| Length | 10500mm |
| Width | 2550mm |
| Height | 3990mm |
| Curb Weight | 14800kg |
| Gross Weight | 31000kg |
| Seats | 2 |
| Max Speed | 89km/h |
| Chassis | |
| Chassis Model | SX1319MB6F1 |
| Front/Rear Overhang | 1525/2775mm |
| Number of Leaf Springs | 3/3/5,14/14/12,10/10/10,10/10/12,3/3/4,2/2/4,5/5/5 |
| Number of Axles | 4 |
| Wheelbase | 1800+3000+1400,1800+3375+1400,1800+3175+1400,1950+2850+1400mm |
| Axle Load | 6500/6500/18000(two axles)kg |
| Front Wheel Track | 2011/2011,2036/2036,2070/2070mm |
| Rear Wheel Track | 1860/1860mm |
| Approaching/Departuring Angle | 16/14° |
| Tire | |
| Number of Tires | 12 |
| Tire | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| Engine | |
| Model | WP8.350E61,WP8.320E61,WP7.300E61,WP10H400E62,WP9H350E62,WP8.350E61A,L9NS6B360 |
| Power | 257,235,220,294,257,257,265kW |
| Brand | Weichai Power Co., Ltd.;Weichai Power Co., Ltd.;Weichai Power Co., Ltd.;Weichai Power Co., Ltd.;Weichai Power Co., Ltd.;Weichai Power Co., Ltd.;Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
| Displacement | 7800,7800,7470,9500,8800,7800,8900ml |