Basic Information | |||
Usage | Engineering Vehicle | ||
Fuel Type | Diesel | ||
Emission Standard | GB17691-2018 national Ⅵ emission standards | ||
Length | 10450mm | ||
Width | 2550mm | ||
Height | 3990mm | ||
Curb Weight | 14800kg | ||
Gross Weight | 31000kg | ||
Seats | 2 | ||
Max Speed | 82km/h | ||
Chassis | |||
Chassis Model | ZZ1317N306GF1 | ||
Front/Rear Overhang | 1430/2820,1430/2795mm | ||
Number of Leaf Springs | 11/11/12,11/11/10,3/3/5,3/3/4,2/2/5,2/2/4,3/3/-,2/2/-,11/11/-,5/5/5,5/5/- | ||
Number of Axles | 4 | ||
Wheelbase | 1800+3050+1350,1800+3025+1400,1950+2900+1350,1950+3050+1350,1950+3250+1350,1950+3450+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3425+1350,1950+2850+1400,1800+3025+1350,1800+3200+1400,1800+3450+1350,1800+3425+1400mm | ||
Axle Load | 6500/7000/17500(two axles)kg | ||
Front Wheel Track | 2015/2015,2035/2035,2061/2061mm | ||
Rear Wheel Track | 1850/1850,1870/1870mm | ||
Approaching/Departuring Angle | 19/18° | ||
Tire | |||
Number of Tires | 12 | ||
Tire | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR | ||
Engine | |||
Model | Brand | Power | Displacement |
MC07H.35-60 | China National Heavy Duty Trucks Group Co., Ltd. | 257kW | 7360ml |
WP10H400E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 294kW | 9500ml |
MC11.44-60 | China National Heavy Duty Trucks Group Co., Ltd. | 327kW | 10518ml |
MC07.33-60 | China National Heavy Duty Trucks Group Co., Ltd. | 240kW | 6870ml |
MC09.35B-60 | China National Heavy Duty Trucks Group Co., Ltd. | 260kW | 8765ml |
MC07.31-60 | China National Heavy Duty Trucks Group Co., Ltd. | 228kW | 6870ml |
MC09.38-60 | China National Heavy Duty Trucks Group Co., Ltd. | 279kW | 8765ml |
WP9H350E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 257kW | 8800ml |
MC09.35-60 | China National Heavy Duty Trucks Group Co., Ltd. | 260kW | 8765ml |
WP8.350E61 | Weichai Power Co., Ltd. | 257kW | 7800ml |
MC07.34-60 | China National Heavy Duty Trucks Group Co., Ltd. | 251kW | 6870ml |
MC07H.33-60 | China National Heavy Duty Trucks Group Co., Ltd. | 240kW | 7360ml |
MC11.40-61 | China National Heavy Duty Trucks Group Co., Ltd. | 297kW | 10518ml |
MC11.43-61 | China National Heavy Duty Trucks Group Co., Ltd. | 319kW | 10518ml |
MC11.46-61 | China National Heavy Duty Trucks Group Co., Ltd. | 341kW | 10518ml |
WP8.350E61A | Weichai Power Co., Ltd. | 257kW | 7800ml |
Copyright reserved and friendly supported by Sino-IT Co., Ltd
京ICP备09021066号-7