Basic Information | |||
Usage | Engineering Vehicle | ||
Fuel Type | Diesel | ||
Emission Standard | GB17691-2005 national Ⅴ emission standards, GB3847-2005 | ||
Length | 10200mm | ||
Width | 2550mm | ||
Height | 3990mm | ||
Curb Weight | 13370kg | ||
Gross Weight | 31000kg | ||
Seats | 2,3 | ||
Max Speed | 80km/h | ||
Chassis | |||
Chassis Model | SX5310GJBMB6 | ||
Front/Rear Overhang | 1525/2475mm | ||
Number of Leaf Springs | 3/3/5,3/3/-,10/10/12,10/10/10,left 14 right 13/left 14 right 13/12,4/4/5,2/2/4,3/3/4,14/14/12 | ||
Number of Axles | 4 | ||
Wheelbase | 1800+3000+1400mm | ||
Axle Load | 6500/6500/18000(two axles)kg | ||
Front Wheel Track | 2036/2036,2011/2011,2070/2070mm | ||
Rear Wheel Track | 1860/1860mm | ||
Approaching/Departuring Angle | 10/° | ||
Tire | |||
Number of Tires | 12 | ||
Tire | 295/80R22.5,11.00R20,12.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR | ||
Engine | |||
Model | Brand | Power | Displacement |
WP7.300E51 | Weichai Power Co., Ltd. | 220kW | 7470ml |
WP7.340E53 | Weichai Power Co., Ltd. | 250kW | 7470ml |
WP9H336E50 | Weichai Power Co., Ltd. | 247kW | 8800ml |
WP10.336E53 | Weichai Power Co., Ltd. | 247kW | 9726ml |
WP12.375E50 | Weichai Power Co., Ltd. | 276kW | 11596ml |
ISM11E5 345 | Xi'an Cummins Engine Co., Ltd. | 250kW | 10800ml |
WP10.350E53 | Weichai Power Co., Ltd. | 257kW | 9726ml |
WP10.336E55 | Weichai Power Co., Ltd. | 247kW | 9726ml |
WP8.340E51 | Weichai Power Co., Ltd. | 250kW | 7800ml |
WP10H400E50 | Weichai Power Co., Ltd. | 294kW | 9500ml |
Copyright reserved and friendly supported by Sino-IT Co., Ltd
京ICP备09021066号-7