Basic Information | |||
Usage | Ambulance | ||
Fuel Type | Diesel | ||
Emission Standard | GB17691-2005 national Ⅴ emission standards, GB3847-2005 | ||
Length | 4850mm | ||
Width | 2000mm | ||
Height | 2650mm | ||
Curb Weight | 3000kg | ||
Gross Weight | 3550kg | ||
Seats | 3-7 | ||
Max Speed | 125km/h | ||
Chassis | |||
Chassis Model | NJ6495ACMZ | ||
Front/Rear Overhang | 960/1090mm | ||
Number of Leaf Springs | -/5,-/6,-/2,-/3 | ||
Number of Axles | 2 | ||
Wheelbase | 2800mm | ||
Axle Load | 1400/2150kg | ||
Front Wheel Track | 1695,1645mm | ||
Rear Wheel Track | 1540,1538mm | ||
Approaching/Departuring Angle | 22.5/16.5° | ||
Tire | |||
Number of Tires | 6 | ||
Tire | 6.50R16LT,195/75R16LT | ||
Engine | |||
Model | Brand | Power | Displacement |
SOFIM8140.47Z5 | Naveco Ltd. | 90kW | 2499ml |
SOFIM8140.43S5 | Naveco Ltd. | 95kW | 2798ml |
Copyright reserved and friendly supported by Sino-IT Co., Ltd
京ICP备09021066号-7