| Basic Information | |
|---|---|
| Usage | Multi-purpose Dust Suppression Truck |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Standard | GB3847-2005,GB17691-2018 national Ⅵ emission standards |
| Length | 9480mm |
| Width | 2506mm |
| Height | 3955mm |
| Curb Weight | 10930kg |
| Gross Weight | 18000kg |
| Seats | 3 |
| Max Speed | 89km/h |
| Chassis | |
| Chassis Model | CA1180P62K1L2A1E6Z |
| Front/Rear Overhang | 1400/2660mm |
| Number of Leaf Springs | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
| Number of Axles | 2 |
| Wheelbase | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800mm |
| Axle Load | 6500/11500kg |
| Front Wheel Track | 1928,1827,1950,1938mm |
| Rear Wheel Track | 1878,1860mm |
| Approaching/Departuring Angle | 10/10° |
| Tire | |
| Number of Tires | 6 |
| Tire | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 |
| Engine | |
| Model | CA4DK1-18E6,CA4DK1-22E6,CA6DH1-22E6,CA6DH1-24E6,D6.7NS6B230 |
| Power | 139,165,165,179,169kW |
| Brand | China FAW Group Co., Ltd.;China FAW Group Co., Ltd.;China FAW Group Co., Ltd.;China FAW Group Co., Ltd.;Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
| Displacement | 4764,4764,5700,5700,6700ml |