Basic Information | |||
Usage | Vacuum Sweeper | ||
Fuel Type | Diesel | ||
Emission Standard | GB3847-2005,GB17691-2018 national Ⅵ emission standards | ||
Length | 6615mm | ||
Width | 2240mm | ||
Height | 2650mm | ||
Curb Weight | 7140kg | ||
Gross Weight | 11995kg | ||
Seats | 3 | ||
Max Speed | 105km/h | ||
Chassis | |||
Chassis Model | BJ1128VGJEA-FK | ||
Front/Rear Overhang | 1130/1685mm | ||
Number of Leaf Springs | 9/8+6,3/4+3 | ||
Number of Axles | 2 | ||
Wheelbase | 3360,3800mm | ||
Axle Load | 3535/8460kg | ||
Front Wheel Track | 1705,1710,1730,1770,1790mm | ||
Rear Wheel Track | 1615,1630,1800mm | ||
Approaching/Departuring Angle | 20/10° | ||
Tire | |||
Number of Tires | 6 | ||
Tire | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | ||
Engine | |||
Model | Brand | Power | Displacement |
F3.8NS6B156 | Beijing Foton Cummins Engine Co., Ltd. | 115kW | 3800ml |
D30TCIF1 | Kunming Yunnei Power Co., Ltd. | 125kW | 2977ml |
Copyright reserved and friendly supported by Sino-IT Co., Ltd
京ICP备09021066号-7