| Basic Information | |
|---|---|
| Usage | Suction-type Sewer Scavenger |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Standard | GB17691-2018 national Ⅵ emission standards |
| Length | 7250mm |
| Width | 2520mm |
| Height | 3380mm |
| Curb Weight | 7200kg |
| Gross Weight | 16000kg |
| Seats | 3 |
| Max Speed | 89km/h |
| Chassis | |
| Chassis Model | EQ1165S8EDF |
| Front/Rear Overhang | 1455/1845,1148/2152,1280/2020mm |
| Number of Leaf Springs | 12/12+9,8/10+7 |
| Number of Axles | 2 |
| Wheelbase | 3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,3650,4500,4700,5200,5600,4200,4400mm |
| Axle Load | 5600/10400kg |
| Front Wheel Track | 1745,1805,1825,1940,1920mm |
| Rear Wheel Track | 1630,1650,1800,1750,1710mm |
| Approaching/Departuring Angle | 20/15° |
| Tire | |
| Number of Tires | 6 |
| Tire | 9.00R20 |
| Engine | |
| Model | D30TCIF1,D45TCIF1,NV30-C6D,YCS04180-68,D40TCIF1,CA4DD2-18E6-30 |
| Power | 125,162,120,132,135,132kW |
| Brand | Kunming Yunnei Power Co., Ltd.;Kunming Yunnei Power Co., Ltd.;Dongfeng Chaoyang Diesel Co., Ltd.;Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd.;Kunming Yunnei Power Co., Ltd.;China FAW Group Co., Ltd. |
| Displacement | 2977,4461,2968,4156,4052,3230ml |