| Basic Information | |
|---|---|
| Usage | Aluminum Alloy Oil Tanker |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Standard | GB3847-2005, GB17691-2005 national Ⅳ emission standards |
| Length | 11740mm |
| Width | 2495mm |
| Height | 3035mm |
| Curb Weight | 12870kg |
| Gross Weight | 31000kg |
| Seats | 2 |
| Max Speed | 102km/h |
| Chassis | |
| Chassis Model | CA1310P63K2L6T4A1E4 |
| Front/Rear Overhang | 1400/2490mm |
| Number of Leaf Springs | 3/3/11,3/3/4,3/3/-,10/10/11 |
| Number of Axles | 4 |
| Wheelbase | 1950+4550+1350,1950+3550+1350mm |
| Axle Load | 6550/6450/18000(two axles)kg |
| Front Wheel Track | 1950/1950mm |
| Rear Wheel Track | 1847/1847mm |
| Approaching/Departuring Angle | 20/10° |
| Tire | |
| Number of Tires | 12 |
| Tire | 11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,10.00R20 16PR,10.00-20 16PR,11R22.5 16PR,295/80R22.5 |
| Engine | |
| Model | CA6DL1-26E4,CA6DL1-28E4,BF6M1013-26E4,BF6M1013-28E4,BF6M1013-30E4,CA6DK1-26E4,CA6DK1-28E4,CA6DK1-30E4 |
| Brand | China FAW Group Co., Ltd.; China FAW Group Co., Ltd.; China FAW Group Co., Ltd.; China FAW Group Co., Ltd.; China FAW Group Co., Ltd.; China FAW Group Co., Ltd.; China FAW Group Co., Ltd.; China FAW Group Co., Ltd. |