| Basic Information | |
|---|---|
| Usage | Recreational Vehicle |
| Fuel Type | Diesel |
| Emission Standard | GB17691-2005 national Ⅴ emission standards, GB3847-2005 |
| Length | 5700,5785,5930,5830,5880mm |
| Width | 1998,2038,2098mm |
| Height | 2552,2645,2852,2605,2620,2690,2730,2740,2765,2780mm |
| Curb Weight | 3010kg |
| Gross Weight | 3800kg |
| Seats | 3-6 |
| Max Speed | 150km/h |
| Chassis | |
| Chassis Model | SH5041XXYA9D5 |
| Front/Rear Overhang | 865/985,865/1070,865/1215,865/1115,865/1165mm |
| Number of Leaf Springs | -/2,-/3 |
| Number of Axles | 2 |
| Wheelbase | 3850mm |
| Axle Load | 1760/2040kg |
| Front Wheel Track | 1734mm |
| Rear Wheel Track | 1728mm |
| Approaching/Departuring Angle | 26/17° |
| Tire | |
| Number of Tires | 4 |
| Tire | 215/75R16LT |
| Engine | |
| Model | SC25R136.1Q5 |
| Power | 100kW |
| Brand | Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. |
| Displacement | 2499ml |